Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
A (17/17) Résultats provisoires 17:3
1 LECLERC, Thomas 86 6008PI NOYON CO H21 1:04:53 0:00
2 DUBOIS, Remi 92 5907NO T.A.D. H21 1:11:39 6:46
3 LECLERC, Benjamin 92 6008PI NOYON CO H21 1:15:34 10:41
4 GASNOT, Laurent 68 7807IF GO78 H35 1:15:55 11:02
5 TERRIEN, Sébastien 78 9202IF Garde Rép. H21 1:18:30 13:37
6 FLICOTEAUX, Raphael 80 5907NO T.A.D. H21 1:21:52 16:59
7 VAUCHER, Jeremy 82 6008PI NOYON CO H21 1:23:27 18:34
8 DENIER, Simon 80 5906NO VALMO H21 1:28:30 23:37
9 HERTZOG, Tristan 70 7808IF MSO H35 1:36:55 32:02
10 WOUTERS, Denis 88 7808IF MSO H21 1:37:30 32:37
11 BRUNO, Olivier 74 6208NO BA H35 1:50:20 45:27
12 LENORMAND, Olivier pass-orientation H35 1:52:12 47:19
13 NEUVILLE, Christian 5907NO T.A.D. H35 2:01:57 57:04
14 CHOQUEUSE, Constant pass-orientation H21 2:29:57 1:25:04
15 BAILLET, Arnaud 83 6011PI T.E.A H21 2:33:07 1:28:14
16 BAILLET, Emilien 87 6011PI T.E.A H21 2:34:57 1:30:04
GOT, Pierre pass-orientation H21 pm
B (30/38) Résultats provisoires 17:3
1 GRUSELLE, Fabien 65 9404IF AS IGN H40 55:03 0:00
2 AVEDIKIAN, Mathieu 89 5907NO T.A.D. H20 55:54 0:51
3 CASTAING, Olivier 66 9502IF ACB H40 56:02 0:59
4 LESAULT, Philippe 68 9202IF Garde Rép. H40 56:07 1:04
5 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 59:16 4:13
6 GOUVERNEUR, Antoine 92 5907NO T.A.D. H18 1:05:37 10:34
7 MALAK, Maxence 92 5907NO T.A.D. H18 1:07:40 12:37
8 BELLE, Pascal pass-orientation H40 1:10:10 15:07
9 MANIERE, Louis 92 6008PI NOYON CO H18 1:10:27 15:24
10 TEXIER, Samuel 76 6008PI NOYON CO H40 1:10:37 15:34
11 WEIMER, Nicolas pass-orientation H40 1:10:45 15:42
12 NEGRELLO, Yves pass-orientation H40 1:11:59 16:56
13 BERNAC, Jordan 89 5907NO T.A.D. H20 1:14:07 19:04
14 PERICHON, Bernard 47 7707IF OPA MONTIGNY H40 1:14:57 19:54
15 COMMERE, Laurent pass-orientation H40 1:15:19 20:16
16 PELLIN, Bertrand 65 9502IF ACB H40 1:15:32 20:29
17 SPIRALE, Thierry 6009PI coc H40 1:15:55 20:52
18 SHYKHAU, Andrei 6008PI NOYON CO H40 1:20:47 25:44
19 LACHAUME, Patrick 69 5907NO T.A.D. H40 1:27:57 32:54
20 DEBRABANDERE, Gilles 55 7717IF JSFG CO H40 1:32:03 37:00
21 DURAZZI, Eric pass-orientation H40 1:33:04 38:01
22 JOUBIN, Henri pass-orientation H40 1:33:46 38:43
23 GUILLOTIN, Jean-claude 67 6008PI NOYON CO H40 1:35:09 40:06
24 THOREL, Bruno 67 8003PI ORIENTATION 80 H40 1:35:59 40:56
25 BAUDREY, Christophe 65 6008PI NOYON CO H40 1:36:28 41:25
26 PLECQ, Thierry pass-orientation H40 1:37:19 42:16
27 COP, Goran 75 9502IF ACB H40 1:51:40 56:37
28 FOURRÉ, Sylvain 69 9502IF ACB H40 2:25:09 1:30:06
29 TESSIER, Jean-Remi pass-orientation H40 2:44:47 1:49:44
DELHAY, Eric 67 6011PI T.E.A H40 pm
Bbis (13/14) Résultats provisoires 17:3
1 GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. H45 56:27 0:00
2 LERICHE, Franck 64 5907NO T.A.D. H45 1:05:05 8:38
3 CLAUSS, Didier 77 SAMOIS H45 1:05:37 9:10
4 PORTRON, Alain 60 7709IF USM/CO H45 1:20:39 24:12
5 MOULIERE, Camille 74 0207PI VO D35 1:23:06 26:39
6 CAT, Alain 5907NO T.A.D. H45 1:24:11 27:44
7 LERICHE, Camille 88 5907NO T.A.D. D21 1:29:02 32:35
8 VERCAUTEREN, M-Claude 70 0207PI VO D35 1:29:48 33:21
9 RABEUF, Jacky pass-orientation H45 1:32:58 36:31
10 GIESI, Maurice 7709IF USM/CO H45 1:35:10 38:43
11 PASCUAL, Jean Raymond 61 6011PI T.E.A H45 1:46:33 50:06
RABOT, Laurence pass-orientation D35 pm
EPINAY, Frederic pass-orientation H45 pm
C (31/37) Résultats provisoires 17:3
1 AVEDIKIAN, Vincent 93 5907NO T.A.D. H16 46:07 0:00
2 DUBOIS, Philippe 59 7709IF USM/CO H50 50:46 4:39
3 RIO, Yannick 58 6009PI coc H50 58:11 12:04
4 AVEDIKIAN, Nicolas 59 5907NO T.A.D. H50 59:44 13:37
5 WANTIER, Loic 93 5907NO T.A.D. H16 1:00:12 14:05
6 SZYMANOWSKI, Valentin 93 6208NO BA H16 1:00:21 14:14
7 LARGILLERE, Lucien 93 0207PI VO H16 1:01:54 15:47
8 DESREUMAUX, Victor 94 0207PI VO H16 1:05:40 19:33
9 BOULANGER, Patrick 58 5907NO T.A.D. H50 1:06:30 20:23
10 MAZY, François-rémi 94 5907NO T.A.D. H16 1:09:00 22:53
11 PHILIPPOT, Etienne 65 9502IF ACB H50 1:09:04 22:57
12 FONTAINE, Thibault 5907NO T.A.D. H50 1:10:21 24:14
13 PECQUEUR, Florian 93 5906NO VALMO H16 1:10:41 24:34
14 SOULAT, Denis 59 6008PI NOYON CO H50 1:11:02 24:55
15 CUVILLIERS, Perrine 92 5907NO T.A.D. D18 1:14:56 28:49
16 TANTART, Delphine 5907NO T.A.D. D18 1:18:13 32:06
17 DELVAL, Gilles 58 8003PI ORIENTATION 80 H50 1:20:17 34:10
18 FACHAUX, Angélique 92 5907NO T.A.D. D18 1:21:57 35:50
19 VAN HONACKER, Patrick pass-orientation H50 1:25:05 38:58
20 CARRIER, Valerie 69 0207PI VO D40 1:29:54 43:47
21 ALARZA, Louis 7709IF USM CO H50 1:31:00 44:53
22 GROC, Alain 9502IF ACB H50 1:35:45 49:38
23 CREPIEUX, Rémy 94 5906NO VALMO H16 1:41:02 54:55
24 VERCAUTEREN, Francois 66 0207PI VO H50 1:43:55 57:48
25 BOURDON, Valérie pass-orientation D40 1:45:07 59:00
26 VANHAUWAERT, Claire 6008PI NOYON CO D18 2:02:30 1:16:23
AUBERT, Fabrice 4504CE ASCO H50 pm
SOULAT, Marion 91 6008PI NOYON CO D18 pm
DUBOIS, Xavier 95 5907NO T.A.D. H16 pm
PORTRON, Frederic 7709IF USM/CO H50 pm
CAILLET, Anthony pass-orientation H50 pm
Cbis (27/29) Résultats provisoires 17:3
1 CHARRIER, Daniel 54 7701IF CSEIS H55 54:22 0:00
2 LOTERIE, J-Francois 65 5907NO T.A.D. H55 56:12 1:50
3 MANIERE, Marie 93 6008PI NOYON CO D16 1:04:02 9:40
4 LOTERIE, Laurine 94 5907NO T.A.D. D16 1:04:27 10:05
5 EJSMONT, Jean 47 6208NO BA H60 1:10:55 16:33
6 SAINT-UPERY, Patrick 52 9502IF ACB H55 1:13:11 18:49
7 CORDEIRO MENDES, Myriam 60 6008PI NOYON CO D45 1:21:57 27:35
8 LEFRANCOIS, Gerard 46 9502IF ACB H60 1:22:36 28:14
9 WIBART, Martine 60 9502IF ACB D45 1:25:01 30:39
10 BAILLEUL, J-Paul 49 5908NO ASPTT LM CO H55 1:25:15 30:53
11 CRENN, Christian 48 7808IF MSO H60 1:29:15 34:53
12 CORDEIRO MENDES, Paulo 60 6008PI NOYON CO H55 1:29:20 34:58
13 FAUVET, Chrystelle 77 6008PI NOYON CO D45 1:29:28 35:06
14 DIEUDONNE, Roland 45 7808IF MSO H60 1:30:03 35:41
15 BARRAUD, Nicolas 93 9404IF AS IGN H60 1:50:18 55:56
16 CORDEIRO MENDES, Camille 93 6008PI NOYON CO D16 1:50:36 56:14
17 MULLER, Fred pass-orientation H55 1:54:15 59:53
18 DOBEL, Nelly pass-orientation D45 2:20:26 1:26:04
19 PILLON, Paul pass-orientation H55 2:20:31 1:26:09
20 TRINQUART, Patricia pass-orientation D45 2:20:32 1:26:10
21 CARA, Manuella pass-orientation D45 2:22:24 1:28:02
22 DELVAL, Dominique pass-orientation D45 2:22:28 1:28:06
COFFE, Marie-pierre 63 9502IF ACB D45 pm
DEROME, Gerard 52 9502IF ACB H55 pm
AVEDIKIAN, Rachel 63 5907NO T.A.D. D45 pm
DEPERSIN, Isabelle 72 5907NO T.A.D. D45 pm
LOTERIE, Murielle 67 5907NO T.A.D. D45 pm
D (22/24) Résultats provisoires 17:3
1 MOULIN, Patricia 56 7701IF CSEIS D50 53:56 0:00
2 VERCAUTEREN, Thomas 95 0207PI VO H14 55:16 1:20
3 PETIT, Guyonne 54 7808IF MSO D55 56:21 2:25
4 BOULANGER, Isabelle 57 5907NO T.A.D. D50 1:02:50 8:54
5 MILLEVILLE, Herve 50 6008PI NOYON CO H65 1:06:27 12:31
6 CAPPELAIRE, Véronique pass-orientation D50 1:09:06 15:10
7 VANHAUWAERT, Heloise 6008PI NOYON CO D14 1:09:17 15:21
8 LARGILLERE, Eugenie 95 0207PI VO D14 1:11:41 17:45
9 SAUVAGE, Anna 95 5907NO T.A.D. D14 1:12:18 18:22
10 GAY, Aurore pass-orientation D14 1:13:22 19:26
11 ANDRIEUX, Guillaume pass-orientation H65 1:20:56 27:00
12 ADAM, Isabelle 78 6008PI NOYON CO D50 1:37:35 43:39
13 DEBRABANDERE, Claudine 55 7717IF JSFG CO D50 1:38:23 44:27
14 CUVILLIERS, Christophe 5907NO T.A.D. H14 1:42:47 48:51
15 LECOYER, Annick 51 0207PI VO D55 1:43:34 49:38
16 PECQUEUR, Sylvie 62 5906NO VALMO D50 1:45:04 51:08
17 VERNON, J-Claude 53 6009PI coc H65 2:06:29 1:12:33
18 LEBOEUF, Laëtitia 82 6011PI T.E.A D50 2:07:22 1:13:26
DUBUISSON, Rony 94 5906NO VALMO H14 pm
CAMAS, Mandye 95 5907NO T.A.D. D14 pm
MANGUY, Vincent 77 9307IF C.C.S - Livry-G H65 pm
AVEDIKIAN, Delphy 86 5907NO T.A.D. D50 pm
E (10/10) Résultats provisoires 17:3
1 VERCAUTEREN, Antoine 97 0207PI VO H12 31:22 0:00
2 GROC, Claire 9502IF ACB D12 58:21 26:59
3 PROISY, Jean-claude 56 6008PI NOYON CO H12 1:00:10 28:48
4 LARGILLÈRE, Nicolas 97 0207PI VO H12 1:02:47 31:25
5 ANCELIN, Thomas 93 6008PI NOYON CO H12 1:23:21 51:59
6 PROISY, Jean-christophe 95 6008PI NOYON CO H12 1:26:09 54:47
7 BAUDREY, Florian 97 6008PI NOYON CO H12 1:31:38 1:00:16
8 PROISY, Christine 61 6008PI NOYON CO D12 1:59:39 1:28:17
MULLER, Nicolas pass-orientation H12 pm
CUSSET, Liliane pass-orientation D12 pm
F (14/15) Résultats provisoires 17:3
1 BOUSQUET, Michel 28 9504IF 9504 MJC H70 36:22 0:00
2 HAMELET, Céline pass-orientation D60 41:57 5:35
3 DIEUDONNE, Madeleine 47 7808IF MSO D60 42:55 6:33
4 GAWSEWITCH, Gerald 41 7707IF OPA MONTIGNY H70 45:18 8:56
5 RICHARD, Nicole 48 0207PI VO D60 47:28 11:06
6 MOULIERE, M-Bernadett 43 0207PI VO D65 49:11 12:49
7 TONNO, Edouard pass-orientation D60 58:39 22:17
8 TONNELIER, Chloé pass-orientation D60 58:40 22:18
9 CARBO, Martin pass-orientation D60 59:30 23:08
10 LEBIAN DEROME, Annie 47 9502IF ACB D60 1:09:09 32:47
11 BOUSQUET, Huguette 34 9504IF 9504 MJC D70 1:21:13 44:51
12 CARRIGAN, Max pass-orientation H70 1:34:29 58:07
13 CARRIGAN, Tom pass-orientation H70 1:34:32 58:10
14 EJSMONT, Martine 46 6208NO BA D60 1:56:00 1:19:38
G (3/5) Résultats provisoires 17:3
1 MAZY, Pierre-Louis 5907NO T.A.D. H10 35:02 0:00
2 VAYSSAT, Romain 00 6008PI NOYON CO H10 1:23:37 48:35
3 BAUDREY, Pierrick 02 6008PI NOYON CO H10 1:48:03 1:13:01